材料轉蛋
超稀有道具投入
活動時間:
2024/10/24 上午 10:00~
2024/11/21 上午 07:00
活動內容
玩家購買鑰匙兌換卷後,到杜巴頓找活動NPC被遺忘的墳墓探勘員對話,
選擇「入場被遺忘的墳墓」,進入活動區域。
※ 注意!必須擁有兌換卷才能入場 ※
進入墳墓打倒守護寶藏的怪物後,即可使用兌換卷來獲得鑰匙並打開寶箱!
※ 若同時持有一般鑰匙與特別鑰匙,會優先消耗一般鑰匙 ※
※ 打開寶箱後的獎勵會直接進入背包中 ※
※ 離開墳墓時,未使用的鑰匙會變回兌換卷 ※
商品價格:
墳墓鑰匙A組合
(寶箱鑰匙兌換券*1)
60NT.
墳墓鑰匙B組合
(寶箱鑰匙兌換券*10
特別寶箱鑰匙兌換券*1)
600NT.
墳墓鑰匙C組合
(寶箱鑰匙兌換券*30
特別寶箱鑰匙兌換券*5)
1800NT.
墳墓鑰匙D組合
(寶箱鑰匙兌換券*50
特別寶箱鑰匙兌換券*15)
3000NT.
一般鑰匙
道具名 | 個別機率 |
衰變後的魔力精華液 x 100 | 0.0003% |
衰變後的魔力精華液 x 50 | 0.0005% |
衰變後的魔力精華液 x 10 | 0.0026% |
心機小貓的珠子 | 0.0072% |
海怪的心臟 | 0.0121% |
衰變後的魔力精華液 | 0.1086% |
兇猛暴君鋼瓶 (細工1等級) (品質:30) | 0.0040% |
兇猛折磨拳套(細工1等級) (品質:30) | 0.0040% |
兇猛鬥爭手把(細工1等級) (品質:30) | 0.0040% |
兇猛暴君盾牌鋼瓶(細工1等級) (品質:30) | 0.0040% |
兇猛神秘魔杖(細工1等級) (品質:30) | 0.0345% |
兇猛分裂鎖鏈鐮刃(細工1等級) (品質:30) | 0.0345% |
兇猛泰坦利刃(細工1等級) (品質:30) | 0.0345% |
兇猛禁忌魔導書(細工1等級) (品質:30) | 0.0345% |
兇猛黑夜暴風雙槍(細工1等級) (品質:30) | 0.0345% |
兇猛颶風騎槍(細工1等級) (品質:30) | 0.0345% |
兇猛迅捷手裏劍(細工1等級) (品質:30) | 0.0345% |
兇猛哨兵盾牌(細工1等級) (品質:30) | 0.0345% |
兇猛迷霧集魔杖(細工1等級) (品質:30) | 0.0345% |
兇猛耳語之弓(細工1等級) (品質:30) | 0.0345% |
兇猛機械之弩(細工1等級) (品質:30) | 0.0345% |
兇猛野蠻鬥錘(細工1等級) (品質:30) | 0.0345% |
兇猛鍛鍊之劍(細工1等級) (品質:30) | 0.0345% |
兇猛野蠻鬥錘(細工1等級) (品質:30) | 0.0345% |
蘊藏著邪眼的石頭 x 15 | 0.0150% |
大門的魔力迴路 x 15 | 0.0150% |
虛像的殘骸 x 15 | 0.0150% |
招來不祥命運的碎片 | 0.0158% |
黃昏之劍 | 0.0060% |
強化的稀原合金 | 0.2069% |
強化的基因突變體 | 0.2069% |
墮落者的小丑模型 | 0.1552% |
蘊藏著邪眼的石頭 | 0.1035% |
大門的魔力迴路 | 0.1035% |
虛像的殘骸 | 0.1035% |
封印之力的結晶 :手把 | 0.4139% |
強化的木柴 | 0.4139% |
藍色尖刺枷鎖 | 0.4139% |
白龍的眼珠 | 0.4139% |
封印之力的結晶 :模型 | 0.4139% |
使徒精髓 | 0.7036% |
破碎的巨大甲殼 | 0.7036% |
黑龍的心臟 | 0.7036% |
殘留的黑暗聚能 | 0.7493% |
黑色之鏈 | 0.7705% |
封印之力的碎片 :拳套 | 0.7909% |
兇猛耳語之箭 | 0.8434% |
撕裂的羊皮紙 | 0.8434% |
封印之力的結晶 : 鋼瓶 | 0.8691% |
發光的粗繩 | 0.8886% |
融合的稀原合金 | 0.8991% |
損壞的聖物殘骸 | 0.9249% |
古代怪物的核心 | 0.9954% |
被壓縮的渾沌符文石 | 1.1592% |
月之石 | 1.1623% |
日之石 | 1.1720% |
海怪的觸角 | 1.3269% |
古代黃金結晶 | 1.4298% |
奧妙的碎片 | 1.4564% |
封印之力的結晶 :拳套 | 1.7905% |
拋光金屬板 | 1.8129% |
海怪的吸盤 | 1.8129% |
精製的魔法師寶石 | 1.8131% |
古代魔力的希里原 | 1.8131% |
黑龍的眼珠 | 1.8131% |
未知的碎片 | 1.8131% |
海怪的黏液 | 1.8131% |
白龍的血 | 1.8131% |
封印之力的碎片 : 鋼瓶 | 1.8131% |
幻象金屬塊 | 1.8131% |
優質增幅催化劑 | 1.8131% |
白龍的心臟 | 1.8131% |
高級增幅催化劑 | 1.8131% |
封印之力的碎片 :手把 | 1.8131% |
已強化的鍊金術結晶 | 1.8131% |
調音工具 | 1.8131% |
冤魂降臨的刀刃 | 1.8131% |
冰冷的標誌 | 1.8131% |
冤魂降臨的鍊金術結晶 | 1.8131% |
擁有覺醒能量的粉末 | 1.8131% |
冤魂降臨的古木碎片 | 1.8131% |
斷裂的刀刃碎片 | 1.8131% |
龜裂的黑色金屬 | 1.8144% |
魔力精華液 | 1.8144% |
增幅催化劑 | 1.8144% |
黑龍的血 | 1.8144% |
扭曲的環狀結構物 | 1.8144% |
附有魔力的金絲線 | 1.8144% |
噩夢守門人的遺物 | 1.8144% |
裝著赫朗格尼爾劇毒的瓶子 | 1.8144% |
赫朗格尼爾的死亡面具 | 1.8144% |
封印之力的粉末 :手把 | 1.8139% |
磨損的武器碎片 | 1.8139% |
擁有覺醒能量的碎片 | 1.8139% |
龍的骨頭 | 1.8139% |
分裂地軸的蹄碎片 | 1.8139% |
霧氣繚繞火紅寶石 | 1.8139% |
閃爍的碎片 | 1.8139% |
結晶尖銳的礦物碎片 | 1.8139% |
神聖礦物碎片 | 1.8139% |
堅硬的皮革碎片 | 1.8139% |
結晶結實的礦物碎片 | 1.8139% |
特別鑰匙
道具名 | 個別機率 |
衰變後的魔力精華液 x 100 | 0.0009% |
衰變後的魔力精華液 x 50 | 0.0019% |
衰變後的魔力精華液 x 10 | 0.0094% |
心機小貓的珠子 | 0.0264% |
海怪的心臟 | 0.0441% |
衰變後的魔力精華液 | 0.3957% |
兇猛暴君鋼瓶 (細工1等級) (品質:90) | 0.0147% |
兇猛折磨拳套(細工1等級) (品質:90) | 0.0147% |
兇猛鬥爭手把(細工1等級) (品質:90) | 0.0147% |
兇猛暴君盾牌鋼瓶(細工1等級) (品質:90) | 0.0147% |
兇猛神秘魔杖(細工1等級) (品質:90) | 0.1256% |
兇猛分裂鎖鏈鐮刃(細工1等級) (品質:90) | 0.1256% |
兇猛泰坦利刃(細工1等級) (品質:90) | 0.1256% |
兇猛禁忌魔導書(細工1等級) (品質:90) | 0.1256% |
兇猛黑夜暴風雙槍(細工1等級) (品質:90) | 0.1256% |
兇猛颶風騎槍(細工1等級) (品質:90) | 0.1256% |
兇猛迅捷手裏劍(細工1等級) (品質:90) | 0.1256% |
兇猛哨兵盾牌(細工1等級) (品質:90) | 0.1256% |
兇猛迷霧集魔杖(細工1等級) (品質:90) | 0.1256% |
兇猛耳語之弓(細工1等級) (品質:90) | 0.1256% |
兇猛機械之弩(細工1等級) (品質:90) | 0.1256% |
兇猛野蠻鬥錘(細工1等級) (品質:90) | 0.1256% |
兇猛鍛鍊之劍(細工1等級) (品質:90) | 0.1256% |
兇猛劈裂戰斧(細工1等級) (品質:90) | 0.1256% |
蘊藏著邪眼的石頭 x 15 | 0.0546% |
大門的魔力迴路 x 15 | 0.0546% |
虛像的殘骸 x 15 | 0.0546% |
招來不祥命運的碎片 | 0.0575% |
黃昏之劍 | 0.0219% |
強化的稀原合金 | 0.7538% |
強化的基因突變體 | 0.7538% |
墮落者的小丑模型 | 0.5653% |
蘊藏著邪眼的石頭 | 0.3769% |
大門的魔力迴路 | 0.3769% |
虛像的殘骸 | 0.3769% |
封印之力的結晶 :手把 | 1.5076% |
強化的木柴 | 1.5076% |
藍色尖刺枷鎖 | 1.5076% |
白龍的眼珠 | 1.5076% |
封印之力的結晶 :模型 | 1.5076% |
使徒精髓 | 2.5629% |
破碎的巨大甲殼 | 2.5629% |
黑龍的心臟 | 2.5629% |
殘留的黑暗聚能 | 2.7294% |
黑色之鏈 | 2.8065% |
封印之力的碎片 :拳套 | 2.8808% |
兇猛耳語之箭 | 3.0719% |
撕裂的羊皮紙 | 3.0719% |
封印之力的結晶 : 鋼瓶 | 3.1656% |
發光的粗繩 | 3.2367% |
融合的稀原合金 | 3.2750% |
損壞的聖物殘骸 | 3.3687% |
古代怪物的核心 | 3.6257% |
被壓縮的渾沌符文石 | 4.2223% |
月之石 | 4.2336% |
日之石 | 4.2688% |
海怪的觸角 | 4.8332% |
古代黃金結晶 | 5.2079% |
奧妙的碎片 | 5.3046% |
封印之力的結晶 :拳套 | 6.5218% |
拋光金屬板 | 6.6031% |
海怪的吸盤 | 6.6031% |